STAMA MC526 Compact

| Angebotsdetails | STAMA MC526 Compact | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Seriennummer | - | ||||
| Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Vertikal | ||||
| Fabrikat / Hersteller | STAMA | ||||
| Maschinentyp | MC526 | ||||
| Baujahr | 2004 | ||||
| Steuerung | FANUC 18i | ||||
| Lagerort | Ebersbach / Fils | ||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||
| Lieferzeit | ca. 4-6 Wochen | ||||
| Frachtbasis | ab Standort der Anlage | ||||
| Preis | Auf Anfrage | ||||
Zubehör | ||||||
| Steuerung | FANUC 18i | |||||
| Achsen | X = 1000 mm / Y = 400 mm / Z = 360 mm | |||||
| Palettengröße | - | |||||
| Werkstückgewicht | - | |||||
| Eilgänge | - | |||||
| Spindeldrehzahl | max. 15.000 U / min | |||||
| Werkzeugwechsler | 40 Stk. | |||||
weitere Infos auf Anfrage....